第26届湖北省青少年科技创新大赛机器人项目获奖名单
      (一)中夏机器人单项竞技赛
          小学组(1-3年级)
    
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 陈军辉 | 江汉区长港路小学 | 李骞 | 1 | 
        
            | 李毅飞 | 江汉区北湖小学 | 范军 | 1 | 
        
            | 罗世龙 | 江汉区长港路小学 | 李骞 | 1 | 
        
            | 何炫 | 武汉市育才第二小学 | 杨帆 | 1 | 
        
            | 赵钱洲 | 江汉区长港路小学 | 李骞 | 1 | 
        
            | 李  喆 | 江汉区北湖小学 | 范军 | 1 | 
        
            | 孔怡霏 | 钢城一小 | 钱康华 | 1 | 
        
            | 申泽宇 | 武汉市育才第二小学 | 余波 | 1 | 
        
            | 刘瑞嘉 | 钢城一小 | 钱康华 | 1 | 
        
            | 朱智奇 | 武汉市育才第二小学 | 李鸿翱 | 1 | 
        
            | 曹璐瑶 | 钢城一小 | 钱康华 | 1 | 
        
            | 李俊佶 | 钢城九小 | 何琳 | 1 | 
        
            | 张百强 | 钢城一小 | 谢朝梅 | 1 | 
        
            | 钟祎诚 | 钢城一小 | 钱康华 | 1 | 
        
            | 范宇阳 | 武汉市科技馆 | 余波 | 1 | 
        
            | 张玉杰 | 襄阳市方圆学校小学部 | 焦江丽   王建新 | 1 | 
        
            | 王子杰 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 1 | 
        
            | 陈超 | 钢城一小 | 谢朝梅 | 1 | 
        
            | 李玉龙 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 1 | 
        
            | 王思逸 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 2 | 
        
            | 王刚毅 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 2 | 
        
            | 孙承智 | 武汉市育才第二小学 | 余波 | 2 | 
        
            | 周雄骏涵 | 武汉市育才第二小学 | 李成阳 | 2 | 
        
            | 邓一诺 | 钢城九小 | 何琳 | 2 | 
        
            | 许文婷 | 钢城一小 | 钱康华 | 2 | 
        
            | 张皓然 | 钢城九小 | 何琳 | 2 | 
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 张景浩 | 襄阳市方圆学校小学部 | 焦江丽   王建新 | 2 | 
        
            | 李宗熹 | 武汉市卓刀泉小学 | 胡传郧 | 2 | 
        
            | 庄鑫逸 | 武汉市育才第二小学 | 余波 | 2 | 
        
            | 杨博昊 | 钢城九小 | 何琳 | 2 | 
        
            | 崔宇璐 | 钢城一小 | 钱康华 | 2 | 
        
            | 黄世纪 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 2 | 
        
            | 曾静冬 | 钢城一小 | 钱康华 | 2 | 
        
            | 李一博 | 钢城一小 | 钱康华 | 2 | 
        
            | 雷凯轶 | 钢城九小 | 何琳 | 2 | 
        
            | 李超然 | 钢城一小 | 钱康华 | 2 | 
        
            | 李芷婧 | 钢城九小 | 何琳 | 2 | 
        
            | 万骁宇 | 江汉区北湖小学 | 范军 | 2 | 
        
            | 裴骏峰 | 江汉区卫星村小学 | 陈志贤 | 2 | 
        
            | 贺宇轩 | 武汉市育才第二小学 | 李鸿 | 2 | 
        
            | 赵禹攀 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 2 | 
        
            | 张益源 | 江汉区北湖小学 | 范军 | 2 | 
        
            | 聂晋阳 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 2 | 
        
            | 黄泽宇 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 2 | 
        
            | 邓昊璇 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 2 | 
        
            | 郑逸兴 | 武汉市育才第二小学 | 李鸿翱 | 2 | 
        
            | 周泽同 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 2 | 
        
            | 王博文 | 江汉区北湖小学 | 范军 | 2 | 
        
            | 张自雄 | 钢城九小 | 何琳 | 2 | 
        
            | 陈世宇 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 陈力茗 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 王书霏 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 陈宇昂 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 蒋欣润 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 3 | 
        
            | 王云帆 | 武汉市育才第二小学 | 李鸿翱 | 3 | 
        
            | 朱元柯 | 武汉市育才第二小学 | 李成阳 | 3 | 
        
            | 黄锐 | 钢城九小 | 何琳 | 3 | 
        
            | 邓玉宁 | 钢城一小 | 钱康华 | 3 | 
        
            | 王如一 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 刘京奥 | 襄阳市方圆学校小学部 | 焦江丽   王建新 | 3 | 
        
            | 徐达 | 洪山区武珞路小学 | 颜毅滨 | 3 | 
        
            | 赵博文 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 傅佳键 | 广埠屯小学 | 邓志鸿 | 3 | 
        
            | 陈梁正 | 武汉市育才第二小学 | 杨帆 | 3 | 
        
            | 彭承一 | 武汉市育才第二小学 | 杨帆 | 3 | 
        
            | 陈瑞哲 | 钢城九小 | 何琳 | 3 | 
        
            | 李瑾诚 | 鄂州南塔小学 | 李黎 | 3 | 
        
            | 刘子羿 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 3 | 
        
            | 叶秋梁 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 3 | 
        
            | 沈智枢 | 武汉市育才第二小学 | 余波 | 3 | 
        
            | 熊十娴 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 于果 | 武汉市育才第二小学 | 余波 | 3 | 
        
            | 李晗菲 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 彭景辉 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 3 | 
        
            | 王婧如 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 周子睿 | 武汉育才小学 | 陈虎 | 3 | 
        
            | 张可欣 | 襄阳市方圆学校小学部 | 焦江丽   王建新 | 3 | 
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 陈乾 | 武汉市西大街小学 | 杨超 | 3 | 
        
            | 姚 曳 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 俞晓松 | 武汉市育才第二小学 | 杨帆 | 3 | 
        
            | 黄博禹 | 武汉市育才第二小学 | 李鸿翱 | 3 | 
        
            | 杨瑾聪 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 李梦泽 | 武汉市育才第二小学 | 李成阳 | 3 | 
        
            | 李馨瑞 | 武汉市弘桥小学 | 喻富强 | 3 | 
        
            | 徐嘉维 | 武汉市育才第二小学 | 李鸿翱 | 3 | 
        
            | 黄明宝 | 武汉市洪山区街道口小学 | 孔玲 | 3 | 
        
            | 徐远达 | 武汉市育才第二小学 | 李成阳 | 3 | 
        
            | 汪萌 | 钢城九小 | 何琳 | 3 | 
        
            | 朱明达 | 武汉市弘桥小学 | 喻富强 | 3 | 
        
            | 丁 卯 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 丁文俊 | 黄石市广场路小学 | 3 | 
        
            | 方婧璿 | 广埠屯小学 | 邓志鸿 | 3 | 
        
            | 杨禹昕 | 广埠屯小学 | 邓志鸿 | 3 | 
        
            | 吴子阳 | 武汉市洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 刘阳禾 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 3 | 
        
            | 徐远达 | 武汉育才小学 | 陈虎 | 3 | 
        
            | 黄沐阳 | 武汉育才小学 | 陈虎 | 3 | 
        
            | 钟天炀 | 广埠屯小学 | 邓志鸿 | 3 | 
        
            | 程喆 | 黄石市广场路小学 | 3 | 
        
            | 朱政宇 | 武汉市育才第二小学 | 李鸿翱 | 3 | 
        
            | 王荪禾 | 武汉市育才第二小学 | 余波 | 3 | 
        
            | 佘一飞 | 武汉育才小学 | 陈虎 | 3 | 
        
            | 全昊 | 武汉育才小学 | 陈虎 | 3 | 
        
            | 李于珞 | 武汉育才小学 | 陈虎 | 3 | 
        
            | 黄奕杨 | 黄石市广场路小学 | 3 | 
        
            | 童歆迩 | 武汉市西大街小学 |    杨超 | 3 | 
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 李响 | 广埠屯小学 | 邓志鸿 | 3 | 
        
            | 郭庆铭 | 广埠屯小学 | 邓志鸿 | 3 | 
        
            | 方云瑄 | 武汉市育才第二小学 | 余波 | 3 | 
        
            | 向文玉 | 武汉育才小学 | 陈虎 | 3 | 
        
            | 周洪旭阳 | 江汉区卫星村小学 | 陈志贤 | 3 | 
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 徐晨皓 | 武汉市育才第二小学 | 杨帆 | 3 | 
        
            | 熊刚 | 洪山青锋小学 | 龙文照 | 3 | 
        
            | 尹祥铭 | 广埠屯小学 | 邓志鸿 | 3 | 
        
            | 孙奕歆 | 江汉区卫星村小学 | 陈志贤 | 3 | 
        
            | 邓峥晟 | 江汉区卫星村小学 | 陈志贤 | 3 | 
    
           小学组(4-6年级)
    
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 卢琦玮 | 钢城二小 | 郑雄 | 1 | 
        
            | 罗曼 | 钢城二小 | 郑雄 | 1 | 
        
            | 王悦隆 | 钢城二小 | 郑雄 | 1 | 
        
            | 黄宇清 | 钢城二小 | 郑雄 | 1 | 
        
            | 张智舟 | 钢城二小 | 郑雄 | 1 | 
        
            | 刘天策 | 钢城二小 | 郑雄 | 1 | 
        
            | 张恺 | 江汉区华苑小学 | 尚燕 | 1 | 
        
            | 邹柯 | 江汉区华苑小学 | 尚燕 | 1 | 
        
            | 韩鹏 | 武汉市汉阳区车站小学 | 严彬 | 1 | 
        
            | 李晨 | 武汉市汉阳区车站小学 | 严彬 | 1 | 
        
            | 王云飞 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 1 | 
        
            | 张越围 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 1 | 
        
            | 杨昊旻 | 江汉区滑坡路小学 | 詹斌华 | 1 | 
        
            | 罗曼 | 江汉区滑坡路小学 | 詹斌华 | 1 | 
        
            | 蔡章龙 | 武汉市弘桥小学 | 喻富强 | 1 | 
        
            | 王永琦 | 武汉市弘桥小学 | 喻富强 | 1 | 
        
            | 唐永元 | 黄石市有色小学 | 孙坚周仲庆
 | 1 | 
        
            | 王宇轩 | 黄石市有色小学 | 孙坚周仲庆
 | 1 | 
        
            | 李雪阳 | 黄石市有色小学 | 孙坚周仲庆
 | 1 | 
        
            | 匡蕤桉 | 黄石市有色小学 | 孙坚周仲庆
 | 1 | 
        
            | 张乐璞 | 黄石市有色小学 | 孙坚周仲庆
 | 1 | 
        
            | 龙科培 | 黄石市有色小学 | 孙坚周仲庆
 | 1 | 
        
            | 孙笑云 | 江汉区单洞新村小学 | 莫炼 | 1 | 
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 周陟泓 | 江汉区单洞新村小学 | 莫炼 | 1 | 
        
            | 马骐驎 | 洪山实验外国语学校 | 李丹 | 1 | 
        
            | 何 朗 | 洪山实验外国语学校 | 李丹 | 1 | 
        
            | 陈子昂 | 黄石市有色小学 | 孙坚周仲庆
 | 1 | 
        
            | 张熙 | 黄石市有色小学 | 孙坚周仲庆
 | 1 | 
        
            | 张晗 | 武汉市汉阳区车站小学 | 严彬 | 1 | 
        
            | 范梓卓 | 武汉市汉阳区车站小学 | 严彬 | 1 | 
        
            | 张宜扬 | 宜昌市西陵区青少年校外活动中心 | 张国平 | 1 | 
        
            | 李墨白 | 宜昌市西陵区青少年校外活动中心 | 张国平 | 1 | 
        
            | 唐可家 | 洪山区武珞路小学 | 颜毅滨 | 1 | 
        
            | 李海上阳 | 洪山区武珞路小学 | 颜毅滨 | 1 | 
        
            | 潘 骞 | 武汉市弘桥小学 | 喻富强 | 1 | 
        
            | 喻知博 | 武汉市弘桥小学 | 喻富强 | 1 | 
        
            | 张佳桐 | 武汉实验外国语学校小学部 | 江 敏   陶军华 | 1 | 
        
            | 张成熠 | 武汉实验外国语学校小学部 | 江 敏   陶军华 | 1 | 
        
            | 杨可为 | 武汉湖大附小 | 雷成敏 | 1 | 
        
            | 江毓敏 | 武汉湖大附小 | 雷成敏 | 1 | 
        
            | 陈新宇 | 中国地质大学附属学校 | 汪情操 | 2 | 
        
            | 彭子徐 | 中国地质大学附属学校 | 汪情操 | 2 | 
        
            | 赵梓宇 | 江汉区单洞新村小学 | 莫炼 | 2 | 
        
            | 简磊雨 | 江汉区单洞新村小学 | 莫炼 | 2 | 
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 施玮铉 | 江汉区单洞新村小学 | 莫炼 | 2 | 
        
            | 刘宇东 | 江汉区单洞新村小学 | 莫炼 | 2 | 
        
            | 朱博睿 | 钢花小学 | 钱康华 | 2 | 
        
            | 李俊翔 | 钢花小学 | 钱康华 | 2 | 
        
            | 周志杰 | 武汉实验外国语学校小学部 | 江 敏   陶军华 | 2 | 
        
            | 梅国梁 | 武汉实验外国语学校小学部 | 江 敏   陶军华 | 2 | 
        
            | 马文杰 | 武汉同济附小 | 韩少飞 | 2 | 
        
            | 叶昊羿 | 武汉同济附小 | 韩少飞 | 2 | 
        
            | 毛程 | 红领巾学校 | 杨坷 | 2 | 
        
            | 刘仡豪 | 红领巾学校 | 杨坷 | 2 | 
        
            | 徐培瑜 | 武汉实验外国语学校小学部 | 江 敏   陶军华 | 2 | 
        
            | 柏思成 | 武汉实验外国语学校小学部 | 江 敏   陶军华 | 2 | 
        
            | 彭定康 | 黄石市有色小学 | 孙坚周仲庆
 | 2 | 
        
            | 陈琛 | 黄石市有色小学 | 孙坚周仲庆
 | 2 | 
        
            | 袁浠瑞 | 武汉实验外国语学校小学部 | 江 敏   陶军华 | 2 | 
        
            | 王梓龙 | 武汉实验外国语学校小学部 | 江 敏   陶军华 | 2 | 
        
            | 曹君扬 | 钢花小学 | 钱康华 | 2 | 
        
            | 方瑞泽 | 钢花小学 | 钱康华 | 2 | 
        
            | 袁旦赕 | 黄石市有色小学 | 孙坚周仲庆
 | 2 | 
        
            | 饶锐霖 | 黄石市有色小学 | 孙坚周仲庆
 | 2 | 
        
            | 毛炯程 | 武汉市弘桥小学 | 喻富强 | 2 | 
        
            | 吴樾璇 | 武汉市弘桥小学 | 喻富强 | 2 | 
        
            | 吴沐寒 | 中国地质大学附属学校 | 汪情操 | 2 | 
        
            | 张思鲁豫 | 中国地质大学附属学校 | 汪情操 | 2 | 
        
            | 方格格 | 武汉市翠微路小学 | 杨涌 | 2 | 
        
            | 宋志豪 | 武汉市翠微路小学 | 杨涌 | 2 | 
        
            | 罗士淳 | 武汉实验外国语学校小学部 | 江 敏   陶军华 | 2 | 
        
            | 陈炫智 | 武汉实验外国语学校小学部 | 江 敏   陶军华 | 2 | 
        
            | 庞钰婷 | 长江小学 | 张娅 | 2 | 
        
            | 雷志仁 | 长江小学 | 张娅 | 2 | 
        
            | 赵逸飞 | 宜昌市西陵区青少年校外活动中心 | 张国平 | 2 | 
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 夏龙宇 | 宜昌市西陵区青少年校外活动中心 | 张国平 | 2 | 
        
            | 李乐恒 | 武汉湖大附小 | 雷成敏 | 2 | 
        
            | 李雅儒 | 武汉湖大附小 | 雷成敏 | 2 | 
        
            | 江仲霖 | 钢花小学 | 钱康华 | 2 | 
        
            | 黄泽祥 | 钢花小学 | 钱康华 | 2 | 
        
            | 范子潇 | 宜昌市金东方小学 | 赵明明 | 2 | 
        
            | 王昊宇 | 宜昌市金东方小学 | 赵明明 | 2 | 
        
            | 高卓炎 | 吉林街小学 | 吴飞 | 2 | 
        
            | 孙轩 | 吉林街小学 | 吴飞 | 2 | 
        
            | 许天泽 | 武汉同济附小 | 韩少飞 | 2 | 
        
            | 张滋柏 | 武汉同济附小 | 韩少飞 | 2 | 
        
            | 陆少钦 | 黄石广场路英才学校 |   | 2 | 
        
            | 陈梁 | 黄石广场路英才学校 |   | 2 | 
        
            | 易雅婷 | 武汉建港小学 | 向雯 | 2 | 
        
            | 周雪茹 | 武汉建港小学 | 向雯 | 2 | 
        
            | 王照千 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 2 | 
        
            | 陈妍西 | 黄石市中山小学 | 熊小青 | 3 | 
        
            | 田逸 | 黄石市中山小学 | 熊小青 | 3 | 
        
            | 杨佳悦 | 钢花小学 | 钱康华 | 3 | 
        
            | 周 涵 | 钢花小学 | 钱康华 | 3 | 
        
            | 夏云龙 | 江汉区长港路小学 | 李骞 | 3 | 
        
            | 钟芊 | 江汉区长港路小学 | 李骞 | 3 | 
        
            | 丁思昇 | 江汉区武汉关小学 | 钟玲 | 3 | 
        
            | 朱永迪 | 江汉区武汉关小学 | 钟玲 | 3 | 
        
            | 夏凯旋 | 武汉市弘桥小学 | 喻富强 | 3 | 
        
            | 万斯靖 | 武汉市弘桥小学 | 喻富强 | 3 | 
        
            | 张珑 | 武汉同济附小 | 韩少飞 | 3 | 
        
            | 彭子豪 | 武汉同济附小 | 韩少飞 | 3 | 
        
            | 陈子涵 | 红领巾学校 | 杨坷 | 3 | 
        
            | 徐金叶 | 红领巾学校 | 杨坷 | 3 | 
        
            | 张乾浩 | 武汉建港小学 | 向雯 | 3 | 
        
            | 吴优 | 武汉建港小学 | 向雯 | 3 | 
        
            | 陈鹏燊 | 宜昌市金东方小学 | 赵明明 | 3 | 
        
            | 邓淇元 | 宜昌市金东方小学 | 赵明明 | 3 | 
        
            | 李邦灿 | 黄石市中山小学 | 熊小青 | 3 | 
        
            | 晏雨新 | 黄石市中山小学 | 熊小青 | 3 | 
        
            | 张田骏 | 黄石市广场路小学 |   | 3 | 
        
            | 田野 | 黄石市广场路小学 |   | 3 | 
        
            | 马婧闻 | 华科大附小 | 毛爱萍 | 3 | 
        
            | 杨晨光 | 华科大附小 | 毛爱萍 | 3 | 
        
            | 姜鸣宇 | 水厂路小学 | 王莉 | 3 | 
        
            | 金晶 | 水厂路小学 | 王莉 | 3 | 
        
            | 郭正梁 | 武汉同济附小 | 韩少飞 | 3 | 
        
            | 丰子伟 | 武汉同济附小 | 韩少飞 | 3 | 
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 刘文亮 | 黄石市广场路小学 |   | 3 | 
        
            | 陈睿歆 | 黄石市广场路小学 |   | 3 | 
        
            | 王雨嘉 | 黄石市中山小学 | 熊小青 | 3 | 
        
            | 张乐乐 | 黄石市中山小学 | 熊小青 | 3 | 
        
            | 杨小凡 | 武汉市玫瑰园小学 | 杨涌 | 3 | 
        
            | 余逸杰 | 武汉市玫瑰园小学 | 杨涌 | 3 | 
        
            | 杨宇龙 | 黄石广场路英才学校 |   | 3 | 
        
            | 王军 | 黄石广场路英才学校 |   | 3 | 
        
            | 陈尚谦 | 武汉湖大附小 | 雷成敏 | 3 | 
        
            | 祝楚骞 | 武汉湖大附小 | 雷成敏 | 3 | 
        
            | 王栋 | 武汉市翠微路小学 | 杨涌 | 3 | 
        
            | 刘应州 | 武汉市翠微路小学 | 杨涌 | 3 | 
        
            | 李馨怡 | 黄石市广场路小学 |   | 3 | 
        
            | 夏玮劼 | 黄石市广场路小学 |   | 3 | 
        
            | 罗毅飞 | 黄石市广场路小学 |   | 3 | 
        
            | 万文杰 | 黄石市广场路小学 |   | 3 | 
        
            | 陶骏 | 黄石广场路英才学校 |   | 3 | 
        
            | 王龙翔 | 黄石广场路英才学校 |   | 3 | 
        
            | 李炳桦 | 宜昌市金东方小学 | 赵明明 | 3 | 
        
            | 刘宝锣 | 宜昌市金东方小学 | 赵明明 | 3 | 
        
            | 肖煜光 | 武汉市玫瑰园小学 | 杨涌 | 3 | 
        
            | 胡奕康 | 武汉市玫瑰园小学 | 杨涌 | 3 | 
        
            | 刘旻昊 | 宜昌市金东方小学 | 赵明明 | 3 | 
        
            | 陈 怿 | 宜昌市金东方小学 | 赵明明 | 3 | 
        
            | 李傲 | 华科大附小 | 毛爱萍 | 3 | 
        
            | 殷若骢 | 华科大附小 | 毛爱萍 | 3 | 
        
            | 徐景航 | 黄石市有色小学 | 孙坚周仲庆
 | 3 | 
        
            | 谢龙泽 | 黄石市有色小学 | 孙坚周仲庆
 | 3 | 
        
            | 余天奇 | 华科大附小 | 毛爱萍 | 3 | 
        
            | 冯缘 | 华科大附小 | 毛爱萍 | 3 | 
        
            | 陈晋炜 | 宜昌市金东方小学 | 赵明明 | 3 | 
        
            | 尤佳睿 | 宜昌市金东方小学 | 赵明明 | 3 | 
        
            | 胡傲晗 | 武汉市翠微路小学 | 杨涌 | 3 | 
        
            | 陈可 | 武汉市翠微路小学 | 杨涌 | 3 | 
        
            | 王逸豪 | 洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 张鑫喆 | 洪山区卓刀泉小学 | 胡传郧 | 3 | 
        
            | 谭业文 | 宜昌市金东方小学 | 赵明明 | 3 | 
        
            | 谭浩然 | 宜昌市金东方小学 | 赵明明 | 3 | 
        
            | 黄艺樊 | 华科大附小 | 毛爱萍 | 3 | 
        
            | 王子轩 | 华科大附小 | 毛爱萍 | 3 | 
        
            | 徐喆熙 | 华科大附小 | 毛爱萍 | 3 | 
        
            | 詹天骏 | 华科大附小 | 毛爱萍 | 3 | 
        
            | 余令科 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 3 | 
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 杜唯芳 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 3 | 
        
            | 姚玉叶 | 武汉市弘桥小学 | 喻富强 | 3 | 
        
            | 彭鸣亮 | 武汉市弘桥小学 | 喻富强 | 3 | 
        
            |  陈骏珺 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 3 | 
        
            | 魏兰云天 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 3 | 
        
            | 方怡 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 3 | 
        
            | 方玮 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 3 | 
        
            | 唐茵 | 武汉同济附小 | 韩少飞 | 3 | 
        
            | 王家雨 | 武汉同济附小 | 韩少飞 | 3 | 
        
            | 刘睿 | 黄石市中山小学 | 熊小青 | 3 | 
        
            | 舒梓杰 | 黄石市中山小学 | 熊小青 | 3 | 
        
            | 付飞雨 | 武汉市弘桥小学 | 喻富强 | 3 | 
        
            | 周泰全 | 武汉市弘桥小学 | 喻富强 | 3 | 
        
            | 陈映全 | 黄石广场路英才学校 |   | 3 | 
        
            | 闻一鸣 | 黄石广场路英才学校 |   | 3 | 
        
            | 柳朝东 | 武汉湖大附小 | 雷成敏 | 3 | 
        
            | 冯晓阳 | 武汉湖大附小 | 雷成敏 | 3 | 
        
            | 付晓艺 | 华科大附小 | 毛爱萍 | 3 | 
        
            | 赵雨飞 | 华科大附小 | 毛爱萍 | 3 | 
        
            | 冯 适 | 武汉湖大附小 | 雷成敏 | 3 | 
        
            | 曾 翔 | 武汉湖大附小 | 雷成敏 | 3 | 
        
            | 吴周极 | 中国地质大学附属学校 | 汪情操 | 3 | 
        
            | 熊田昊 | 中国地质大学附属学校 | 汪情操 | 3 | 
        
            | 李欣琦 | 黄石广场路英才学校 |   | 3 | 
        
            | 刘熠 | 黄石广场路英才学校 |   | 3 | 
        
            | 孙月 | 武汉建港小学 | 向雯 | 3 | 
        
            | 陈婧 | 武汉建港小学 | 向雯 | 3 | 
        
            | 赵文滔 | 钢城一小 | 钱康华 | 3 | 
        
            | 归思凯 | 钢城一小 | 钱康华 | 3 | 
        
            | 倪浩然 | 黄石广场路英才学校 |   | 3 | 
        
            | 李嘉成 | 黄石广场路英才学校 |   | 3 | 
        
            | 蒋霄熠 | 襄阳市长虹路小学 | 文云 | 3 | 
        
            | 潘虹屹 | 襄阳市长虹路小学 | 文云 | 3 | 
        
            | 曹然 | 黄石市中山小学 | 熊小青 | 3 | 
        
            | 刘占京 | 黄石市中山小学 | 熊小青 | 3 | 
        
            | 郭宗涵 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 3 | 
        
            | 张靖 | 华中师范大学附属小学 | 李黎 | 3 | 
        
            | 张博皓 | 钢花小学 | 钱康华 | 3 | 
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 杨 越 | 钢花小学 | 钱康华 | 3 | 
        
            | 涂书魁 | 武汉湖大附小 | 雷成敏 | 3 | 
        
            | 王麒宇 | 武汉湖大附小 | 雷成敏 | 3 | 
        
            | 吴泓轩 | 钢花小学 | 钱康华 | 3 | 
        
            | 潘世新 | 钢花小学 | 钱康华 | 3 | 
        
            | 曹宸瑞 | 武汉湖大附小 | 雷成敏 | 3 | 
        
            | 张天源 | 武汉湖大附小 | 雷成敏 | 3 | 
        
            | 黄子龙 | 襄阳市长虹路小学 | 文云 | 3 | 
        
            | 程正龙 | 襄阳市长虹路小学 | 文云 | 3 | 
        
            | 张宇轩 | 襄阳市长虹路小学 | 文云 | 3 | 
        
            | 张楚恒 | 襄阳市长虹路小学 | 文云 | 3 | 
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 吴欣劼 | 华中师范大学附小 | 李黎 | 3 | 
        
            | 杨海旖 | 华中师范大学附小 | 李黎 | 3 | 
        
            | 杨肇哲 | 襄阳第三十九中小学部 |   | 3 | 
        
            | 陈沛然 | 襄阳第三十九中小学部 |   | 3 | 
        
            | 吕龙飞 | 黄石市中山小学 | 熊小青 | 3 | 
        
            | 徐驰 | 黄石市中山小学 | 熊小青 | 3 | 
        
            | 杨柯一帆 | 黄石市中山小学 | 熊小青 | 3 | 
        
            | 谢忆辉 | 黄石市中山小学 | 熊小青 | 3 | 
    
             初中组
    
        
            | 姓名 | 学校 | 辅导老师 | 奖次 | 
        
            | 朱思曈 | 钢城十一中 | 周朝晖 | 1 | 
        
            | 艾博轩 | 钢城十一中 | 周朝晖 | 1 | 
        
            | 兰名杰 | 武汉市第二十三初中 | 吴晓红 | 1 | 
        
            | 焦阳 | 武汉市第二十三初中 | 吴晓红 | 1 | 
        
            | 胡晓雨 | 武汉市第二十三初中 | 吴晓红 | 1 | 
        
            | 余爽 | 武汉市第二十三初中 | 吴晓红 | 1 | 
        
            | 喻志爽 | 武汉市第二十三初中 | 吴晓红 | 1 | 
        
            | 张倩 | 武汉市第三寄宿学校 | 张小健 | 1 | 
        
            | 刘瑞峰 | 武汉市第二十三初中 | 吴晓红 | 1 | 
        
            | 徐楚桓 | 沙市区第二中学 | 陈军 | 1 | 
        
            | 孟晗蕾 | 武汉市鲁巷中学 | 何勇 | 1 | 
        
            | 徐必帆 | 武汉市第二十三初中 | 吴晓红 | 1 | 
        
            | 姚卓俊 | 武汉市卓刀泉中学 | 凌烨 | 1 | 
        
            | 周卓 | 武汉市第二十三初中 | 吴晓红 | 1 | 
        
            | 尹 炎 | 武汉市鲁巷中学 | 何勇 | 1 | 
        
            | 张景 | 武汉市第二十三初中 | 吴晓红 | 1 | 
        
            | 郭思铭 | 武汉市第三寄宿学校 | 张小健 | 1 | 
        
            | 夏庆辰 | 武汉市鲁巷中学 | 何勇 | 1 | 
        
            | 师崇文 | 华中科技大学附属中学 | 周志巍 曾杰 | 1 | 
        
            | 徐一鸣 | 华中科技大学附属中学 | 周志巍 曾杰 | 1 | 
        
            | 尹西杰 | 武汉市天门墩中学 | 李敏 | 1 | 
        
            | 彭博 | 武汉市人民中学 | 张新洲 | 1 | 
        
            | 魏茳越 | 钢城十一中 | 周朝晖 | 1 | 
        
